跳至主要內容
【盒管理櫃】T PRO系列
基本規格配備| 標準規格 | T1000 PRO | T2000 PRO | T3000 PRO |
|---|
| 寬x高x深 | 750x1198x1070mm | 750x2057x1060mm | 750x2057x1060mm |
|---|
| 動態荷重 | 1023kg | 1022.73kg | 1022.73kg |
|---|
| 空機重量 | 400kg | 500kg | 650kg |
|---|
| 電壓 | 110-220v | 110-220v | 110-220v |
|---|
| 容刀數(pcs) | 1000 | 1000-2000 | 1500-3000 |
|---|
| 每格推力 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg |
|---|
| 螢幕 | N/A | N/A | N/A |
|---|
| 工業電腦 | N/A | N/A | N/A |
|---|
| 隨機回收&條碼印表機 | ● | ● | ● |
|---|
| 出廠三格層 | 10 | 20 | N/A |
|---|
| 出廠五格層 | N/A | N/A | 27 |
|---|
| 帶鎖格位(寬x高x深x層) | 200x50x50mmx2x18 | 200x50x50mmx2x18 | 200x50x50mmx2x18 |
|---|
最大刀具尺寸(含蓋)
|
2大格 |
4小格 |
2小1大格 |
| 寬(mm) |
474.8 |
474.8 |
474.8 |
| 內部寬(mm) |
195 |
80 |
80×2+195×1 |
| 高(mm) |
50 |
50 |
50 |
| 深(mm) |
50 |
50 |
50 |
可選購配備| UPS及穩壓系統 | ● | 指紋登入 | ● |
|---|
| 外部錄影監視 | ● | 擴充櫃 | ● |
|---|
| 取出口影像顯示/錄影 | ● | 人臉識別 | ● |
|---|
| 銑刀/車刀塑料盒 | ● | 工業電腦套件 | ● |
|---|
| 防塵罩+底部密封 | ● | 隨機舊刀回收&條碼印表機 | ● |
|---|
| 帶鎖格位(寬x高x深x格x層) | 100x50x50mmx4x18 | 簡易回收櫃&條碼印表機 | ● |
|---|