【刀桿管理】H2000系列
滑軌設計,抽出不晃動
一對一管理
可選購每格獨立鎖頭,減少鎖錯刀的錯誤發生
可存放多種規格的刀具
HSK、BT、CAPTO、動力刀座
可結合RFID條碼或條碼管理
專利刀桿保護套(BT40限定)
| 規格 | H2000 |
|---|---|
| 寬x高x深 | 600x2057x1060mm |
| 動態荷重 | 1022.73kg |
| 空機重量 | 550kg |
| 電壓 | 110-220V |
| 螢幕 | N/A |
| 工業電腦 | N/A |
| 出廠抽數 | 3 |
| 停電取用 | ● |
| UPS及穩壓系統 | ● |
|---|---|
| 外部錄影監視 | ● |
| 防塵套 | ● |
| 工業電腦套件 | ● |
| 專利刀桿保護套 | ● |
| 擴充櫃 | ● |
| 指紋登入 | ● |
| 規格 | BT30/HSK-A25 | BT40/HSK-A63 | BT50/HSK-A100 |
|---|---|---|---|
| 總刀長(範例) | 180mm | 200mm | 300mm |
| 每層最多支數 | 14 | 9 | 6 |
| 每櫃最大容量 | 168 | 108 | 54 |
【刀桿管理】H1000系列
| 規格 | H1000 |
|---|---|
| 種類 | BT50/BT40/BT30/HSK63/50/40/25 |
| 單櫃層數 | 7 |
| 單層支數 | 10 |
| 刀杆鎖定控制 | 鎖定+指示燈 |
| 雙面操作 | 組合式(140支.通用型)HSK100/HSK80或容量可定制 |
| 寬x高x深 | 1356x1863x600mm(不含操作屏區域) |
| 動態荷重 | 單層承重≥80kg,整櫃≥560kg |
| 空機重量 | 270kg |
| 螢幕 | N/A |
| 工業電腦 | N/A |
| 電壓 | 110-220V |
| 功率 | ≤150W |
| 用戶識別 | 刷卡/掃碼一體讀頭 |
| 停電取用 | ● |
| 工業電腦套件 | ● |
|---|---|
| 防潮箱 | ● |
基本選配

感應式讀卡機

掃描機

BT30/40/50
【BT30】13~14支/層
【BT40】8~9支/層
【BT50】6支/層
